■おさしみ 特松印 750ml
おさしみ 特松印 750ml
九州仕込みの甘口タイプで旨味を引き立てるお刺身醤油です。刺身はもちろん、あらゆる素材にかけ醤油としても、煮つけの隠し味にも、お使い頂けます。
原材料表示
名称 | こいくちしょうゆ(混合) |
---|---|
原材料名 | アミノ酸液(国内製造)、食塩、脱脂加工大豆、小麦、グラニュー糖、ぶどう糖、水飴/調味料(アミノ酸等)、アルコール、トレハロース、カラメル色素、甘味料(ステビア)、増粘剤(キサンタン)、保存料(パラオキシ安息香酸)、ビタミンB1 |
内容量 | 750ml |
賞味期限(開栓前) | 本体記載 |
保存方法 | 直射日光高温を避けて保存して下さい |
製造者 | 株式会社マルヤ 熊本県宇土市下網田町554 |
栄養成分表示(100mlあたり)
エネルギー | 62kcal |
---|---|
たんぱく質 | 5.3g |
脂質 | 0g |
炭水化物 | 10.2g |
食塩相当量 | 11.9g |
(推定値) | |
JAN | 4976480187547 |
原材料表示
名称 | こいくちしょうゆ(混合) |
---|---|
原材料名 | アミノ酸液(国内製造)、食塩、脱脂加工大豆、小麦、グラニュー糖、ぶどう糖、水飴/調味料(アミノ酸等)、アルコール、トレハロース、カラメル色素、甘味料(ステビア)、増粘剤(キサンタン)、保存料(パラオキシ安息香酸)、ビタミンB1 |
内容量 | 750ml |
賞味期限(開栓前) | 本体記載 |
保存方法 | 直射日光高温を避けて保存して下さい |
製造者 | 株式会社マルヤ 熊本県宇土市下網田町554 |
栄養成分表示(100mlあたり)
エネルギー | 62kcal |
---|---|
たんぱく質 | 5.3g |
脂質 | 0g |
炭水化物 | 10.2g |
食塩相当量 | 11.9g |
(推定値) | |
JAN | 4976480187547 |
商品記号:131