■うまくち 別印 750ml
うまくち 別印 750ml
深い香りとコクのある味わいが特徴です。特に魚の煮炊き料理に最適で、かけしょうゆとしても美味しく頂ける甘口タイプのしょうゆです。
原材料表示
名称 | こいくちしょうゆ(混合) |
---|---|
原材料名 | アミノ酸液(国内製造)、食塩、脱脂加工大豆、小麦、グラニュー糖、ぶどう糖、水飴/調味料(アミノ酸等)、アルコール、トレハロース、カラメル色素、甘味料(ステビア)、保存料(パラオキシ安息香酸)、ビタミンB1 |
内容量 | 750ml |
賞味期限(開栓前) | 本体記載 |
保存方法 | 直射日光高温を避けて保存して下さい |
製造者 | 株式会社マルヤ 熊本県宇土市下網田町554 |
栄養成分表示(100mlあたり)
エネルギー | 38kcal |
---|---|
たんぱく質 | 2.5g |
脂質 | 0g |
炭水化物 | 7.0g |
食塩相当量 | 10.9g |
(推定値) | |
JAN | 4976480187578 |
原材料表示
名称 | こいくちしょうゆ(混合) |
---|---|
原材料名 | アミノ酸液(国内製造)、食塩、脱脂加工大豆、小麦、グラニュー糖、ぶどう糖、水飴/調味料(アミノ酸等)、アルコール、トレハロース、カラメル色素、甘味料(ステビア)、保存料(パラオキシ安息香酸)、ビタミンB1 |
内容量 | 750ml |
賞味期限(開栓前) | 本体記載 |
保存方法 | 直射日光高温を避けて保存して下さい |
製造者 | 株式会社マルヤ 熊本県宇土市下網田町554 |
栄養成分表示(100mlあたり)
エネルギー | 38kcal |
---|---|
たんぱく質 | 2.5g |
脂質 | 0g |
炭水化物 | 7.0g |
食塩相当量 | 10.9g |
(推定値) | |
JAN | 4976480187578 |
商品記号:221