■米酢 1500ml
米酢 1500ml
米の甘みとうまみが生きているまろやかな味わいの米酢です。低酸味に仕上げた事でより一層あらゆるお酢料理が楽しめる米酢です。
原材料表示
名称 | 米酢 |
---|---|
原材料名 | 砂糖(国内製造)、米、アルコール、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖、食塩、酒かす、大麦エキス |
酸度 | 4.3% |
内容量 | 1500ml |
賞味期限(開栓前) | 本体記載 |
保存方法 | 直射日光高温を避けて保存して下さい |
販売者 | 株式会社マルヤ 熊本県宇土市下網田町554 |
製造所 | (株)庄分酢 城島工場 福岡県久留米市城島町 |
栄養成分表示(100mlあたり)
エネルギー | 33kcal |
---|---|
たんぱく質 | 0g |
脂質 | 0g |
炭水化物 | 9.2g |
食塩相当量 | 0.2g |
(推定値) | |
JAN | 4976480181620 |
原材料表示
名称 | 米酢 |
---|---|
原材料名 | 砂糖(国内製造)、米、アルコール、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖、食塩、酒かす、大麦エキス |
酸度 | 4.3% |
内容量 | 1500ml |
賞味期限(開栓前) | 本体記載 |
保存方法 | 直射日光高温を避けて保存して下さい |
販売者 | 株式会社マルヤ 熊本県宇土市下網田町554 |
製造所 | (株)庄分酢 城島工場 福岡県久留米市城島町 |
栄養成分表示(100mlあたり)
エネルギー | 33kcal |
---|---|
たんぱく質 | 0g |
脂質 | 0g |
炭水化物 | 9.2g |
食塩相当量 | 0.2g |
(推定値) | |
JAN | 4976480181620 |
商品記号:420