■醸造酢 750ml
醸造酢 750ml
この度、2021年4月より PETボトルの750mlとしてリニューアル!ゆっくりと時間をかけて醸造。それによって生まれた豊かなコクとうまみが引き立ちます。酸味を抑えてじっくりと発酵させたまろやかな甘口タイプのよい酢ですので色々な料理に合います。
原材料表示
名称 | 醸造酢 |
---|---|
原材料名 | アルコール(国内製造)、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖、食塩、酒かす、大麦エキス |
酸度 | 4.3% |
内容量 | 750ml |
賞味期限(開栓前) | 本体記載 |
保存方法 | 冷暗所に保存して下さい。 |
販売者 | 株式会社マルヤ 熊本県宇土市下網田町554 |
製造所 | (株)庄分酢 城島工場 福岡県久留米市城島町 |
栄養成分表示(100mlあたり)
エネルギー | 20kcal |
---|---|
たんぱく質 | 0.1g |
脂質 | 0g |
炭水化物 | 6.0g |
食塩相当量 | 0.6g |
(推定値) | |
JAN | 4976480187639 |
原材料表示
名称 | 醸造酢 |
---|---|
原材料名 | アルコール(国内製造)、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖、食塩、酒かす、大麦エキス |
酸度 | 4.3% |
内容量 | 750ml |
賞味期限(開栓前) | 本体記載 |
保存方法 | 冷暗所に保存して下さい。 |
販売者 | 株式会社マルヤ 熊本県宇土市下網田町554 |
製造所 | (株)庄分酢 城島工場 福岡県久留米市城島町 |
栄養成分表示(100mlあたり)
エネルギー | 20kcal |
---|---|
たんぱく質 | 0.1g |
脂質 | 0g |
炭水化物 | 6.0g |
食塩相当量 | 0.6g |
(推定値) | |
JAN | 4976480187639 |
商品記号:431
540円(税込)