■訳あり8本Bセット (送料無料)
訳あり8本Bセット (送料無料)


こちらの商品はアウトレット商品につきまして、包装・のし・紙袋などのご要望等は一切承りません。返品不可。また中の商品につきまして、訳ありなため旧ラベルの商品や、キャップの色が商品によって異なる場合がございます。また非売品商品もランダムで含まれておりますのでご了承ください。また、予告もなくご注文の受付を停止する場合もございますのでよろしくお願い致します。在庫限りです。
栄養成分表示(100mlあたり)
1.魔法のつゆ 100ml
エネルギー | 130kcal |
---|---|
たんぱく質 | 3.4g |
脂質 | 0g |
炭水化物 | 29.0g |
食塩相当量 | 10.4g |
(推定値) |
2.肥後菊 100ml
エネルギー | 107kcal |
---|---|
たんぱく質 | 8.7g |
脂質 | 0g |
炭水化物 | 18.1g |
食塩相当量 | 11.9g |
(推定値) |
3.誉印 100ml
エネルギー | 32kcal |
---|---|
たんぱく質 | 1.9g |
脂質 | 0g |
炭水化物 | 6.2g |
食塩相当量 | 11.2g |
(推定値) |
4.湧き水で造った「魔法のだし」100ml
エネルギー | 63kcal |
---|---|
たんぱく質 | 3.6g |
脂質 | 0g |
炭水化物 | 12.2g |
食塩相当量 | 14.5g |
(推定値) |
5.淡口 100ml
エネルギー | 30kcal |
---|---|
たんぱく質 | 3.0g |
脂質 | 0g |
炭水化物 | 4.5g |
食塩相当量 | 13.2g |
(推定値) |
6.魔法です 100ml
エネルギー | 276kcal |
---|---|
たんぱく質 | 0.1g |
脂質 | 0.2g |
炭水化物 | 68.9g |
食塩相当量 | 4.3g |
(推定値) |
7.ぽん酢 100ml
エネルギー | 94kcal |
---|---|
たんぱく質 | 2.0g |
脂質 | 0g |
炭水化物 | 22.0g |
食塩相当量 | 5.8g |
(推定値) |
この商品はのし・包装サービス対象外です。
返品不可。ご要望等は一切承りません。
栄養成分表示(100mlあたり)
1.魔法のつゆ 100ml
エネルギー | 130kcal |
---|---|
たんぱく質 | 3.4g |
脂質 | 0g |
炭水化物 | 29.0g |
食塩相当量 | 10.4g |
(推定値) |
2.肥後菊 100ml
エネルギー | 107kcal |
---|---|
たんぱく質 | 8.7g |
脂質 | 0g |
炭水化物 | 18.1g |
食塩相当量 | 11.9g |
(推定値) |
3.誉印 100ml
エネルギー | 32kcal |
---|---|
たんぱく質 | 1.9g |
脂質 | 0g |
炭水化物 | 6.2g |
食塩相当量 | 11.2g |
(推定値) |
4.湧き水で造った「魔法のだし」100ml
エネルギー | 63kcal |
---|---|
たんぱく質 | 3.6g |
脂質 | 0g |
炭水化物 | 12.2g |
食塩相当量 | 14.5g |
(推定値) |
5.淡口 100ml
エネルギー | 30kcal |
---|---|
たんぱく質 | 3.0g |
脂質 | 0g |
炭水化物 | 4.5g |
食塩相当量 | 13.2g |
(推定値) |
6.魔法です 100ml
エネルギー | 276kcal |
---|---|
たんぱく質 | 0.1g |
脂質 | 0.2g |
炭水化物 | 68.9g |
食塩相当量 | 4.3g |
(推定値) |
7.ぽん酢 100ml
エネルギー | 94kcal |
---|---|
たんぱく質 | 2.0g |
脂質 | 0g |
炭水化物 | 22.0g |
食塩相当量 | 5.8g |
(推定値) |
この商品はのし・包装サービス対象外です。
返品不可。ご要望等は一切承りません。
商品記号:730-3
■残りの在庫あと 181
1,980円(税込)