■肥後菊 1500ml
肥後菊 1500ml
マルヤの醤油に対するこだわりを凝縮した香り豊かなコク、深み、甘味のある醤油です。お刺身、馬刺しはもちろん、あらゆる素材の味をひき立てるかけ醤油です。
原材料表示
名称 | こいくちしょうゆ(混合) |
---|---|
原材料名 | アミノ酸液(国内製造)、食塩、脱脂加工大豆、小麦、水飴、グラニュー糖、ぶどう糖/調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、アルコール、トレハロース、甘味料(ステビア)、増粘剤(キサンタン)、保存料(パラオキシ安息香酸)、ビタミンB1 |
内容量 | 1500ml |
賞味期限(開栓前) | 本体記載 |
保存方法 | 直射日光高温を避けて保存して下さい |
製造者 | 株式会社マルヤ 熊本県宇土市下網田町554 |
栄養成分表示(100mlあたり)
エネルギー | 107kcal |
---|---|
たんぱく質 | 8.7g |
脂質 | 0g |
炭水化物 | 18.1g |
食塩相当量 | 11.9g |
(推定値) | |
JAN | 4976480181514 |
原材料表示
名称 | こいくちしょうゆ(混合) |
---|---|
原材料名 | アミノ酸液(国内製造)、食塩、脱脂加工大豆、小麦、水飴、グラニュー糖、ぶどう糖/調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、アルコール、トレハロース、甘味料(ステビア)、増粘剤(キサンタン)、保存料(パラオキシ安息香酸)、ビタミンB1 |
内容量 | 1500ml |
賞味期限(開栓前) | 本体記載 |
保存方法 | 直射日光高温を避けて保存して下さい |
製造者 | 株式会社マルヤ 熊本県宇土市下網田町554 |
栄養成分表示(100mlあたり)
エネルギー | 107kcal |
---|---|
たんぱく質 | 8.7g |
脂質 | 0g |
炭水化物 | 18.1g |
食塩相当量 | 11.9g |
(推定値) | |
JAN | 4976480181514 |
商品記号:120
-
タヤさん★★★★★親の代からこだわりでこのお醤油です 他のどんなお醤油をいただいてもやっぱり肥後菊が一番!2025年01月21日 12:29
-
芦辺敬蔵さん★★★★★とにかく魚に合う!刺身・フライ・焼き魚、どれにでもこの一本!魚好きの私には、この醤油は欠かせません。2022年01月29日 15:50
-
れんたろうさん★★★★★主人は宮崎県に実家があり、幼い頃から慣れ親しんだ甘くて味わいのある肥後菊醤油が大好きで関西住みの今でも離れられません。関西で生まれ育った私もこの味が大好きでファンになりました。2022年01月27日 14:00