■うまくち 別印 1500ml
うまくち 別印 1500ml
深い香りとコクのある味わいが特徴です。特に魚の煮炊き料理に最適で、かけしょうゆとしても美味しく頂ける甘口タイプのしょうゆです。
原材料表示
名称 | こいくちしょうゆ(混合) |
---|---|
原材料名 | アミノ酸液(国内製造)、食塩、脱脂加工大豆、小麦、グラニュー糖、ぶどう糖、水飴/調味料(アミノ酸等)、アルコール、トレハロース、カラメル色素、甘味料(ステビア)、保存料(パラオキシ安息香酸)、ビタミンB1 |
内容量 | 1500ml |
賞味期限(開栓前) | 本体記載 |
保存方法 | 直射日光高温を避けて保存して下さい |
製造者 | 株式会社マルヤ 熊本県宇土市下網田町554 |
栄養成分表示(100mlあたり)
エネルギー | 38kcal |
---|---|
たんぱく質 | 2.5g |
脂質 | 0g |
炭水化物 | 7.0g |
食塩相当量 | 10.9g |
(推定値) | |
JAN | 4976480181576 |
原材料表示
名称 | こいくちしょうゆ(混合) |
---|---|
原材料名 | アミノ酸液(国内製造)、食塩、脱脂加工大豆、小麦、グラニュー糖、ぶどう糖、水飴/調味料(アミノ酸等)、アルコール、トレハロース、カラメル色素、甘味料(ステビア)、保存料(パラオキシ安息香酸)、ビタミンB1 |
内容量 | 1500ml |
賞味期限(開栓前) | 本体記載 |
保存方法 | 直射日光高温を避けて保存して下さい |
製造者 | 株式会社マルヤ 熊本県宇土市下網田町554 |
栄養成分表示(100mlあたり)
エネルギー | 38kcal |
---|---|
たんぱく質 | 2.5g |
脂質 | 0g |
炭水化物 | 7.0g |
食塩相当量 | 10.9g |
(推定値) | |
JAN | 4976480181576 |
商品記号:220
-
めろさん★★★★★九州独特の?甘いお醤油が好きなのですが、天草に旅行した際に物産館で購入してから、もう10年以上、マルヤさんの醬油をつかっています。お漬物やお刺身にもよく合う美味しいお少醤油だと思います。2022年01月28日 01:02