■うまくち 菊印 750ml
うまくち 菊印 750ml
程よいうまみ、まろやかな口当たりであまくちタイプです。煮てよし、炊いてよし、かけて更においしく頂けるうまくちに仕上げたしょうゆです。
原材料表示
| 名称 | こいくちしょうゆ(混合) |
|---|---|
| 原材料名 | アミノ酸液(国内製造)、食塩、脱脂加工大豆、小麦、グラニュー糖、ぶどう糖、水飴/調味料(アミノ酸等)、アルコール、トレハロース、カラメル色素、甘味料(ステビア)、保存料(パラオキシ安息香酸)、ビタミンB1 |
| 内容量 | 750ml |
| 賞味期限(開栓前) | 本体記載 |
| 保存方法 | 直射日光高温を避けて保存して下さい |
| 製造者 | 株式会社マルヤ 熊本県宇土市下網田町554 |
栄養成分表示(100mlあたり)
| エネルギー | 34kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 2.1g |
| 脂質 | 0g |
| 炭水化物 | 6.5g |
| 食塩相当量 | 10.7g |
| (推定値) | |
| JAN | 4976480187561 |
原材料表示
| 名称 | こいくちしょうゆ(混合) |
|---|---|
| 原材料名 | アミノ酸液(国内製造)、食塩、脱脂加工大豆、小麦、グラニュー糖、ぶどう糖、水飴/調味料(アミノ酸等)、アルコール、トレハロース、カラメル色素、甘味料(ステビア)、保存料(パラオキシ安息香酸)、ビタミンB1 |
| 内容量 | 750ml |
| 賞味期限(開栓前) | 本体記載 |
| 保存方法 | 直射日光高温を避けて保存して下さい |
| 製造者 | 株式会社マルヤ 熊本県宇土市下網田町554 |
栄養成分表示(100mlあたり)
| エネルギー | 34kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 2.1g |
| 脂質 | 0g |
| 炭水化物 | 6.5g |
| 食塩相当量 | 10.7g |
| (推定値) | |
| JAN | 4976480187561 |
商品記号:231

