■うすくち 750ml
うすくち 750ml

お好みで適量をお湯で薄めるだけで上品なしっかりとした味が自然と出て来ます。吸い物は勿論玉子焼き、焼飯、和風スパゲティー、茶碗蒸しなど和・洋・中あらゆる料理に最適です。
原材料表示
名称 | うすくちしょうゆ(混合) |
---|---|
原材料名 | アミノ酸液(国内製造)、食塩、脱脂加工大豆、小麦、ぶどう糖/調味料(アミノ酸等)、アルコール、トレハロース、甘味料(ステビア)、保存料(パラオキシ安息香酸)、ビタミンB1 |
内容量 | 750ml |
賞味期限(開栓前) | 本体記載 |
保存方法 | 直射日光高温を避けて保存して下さい |
製造者 | 株式会社マルヤ 熊本県宇土市下網田町554 |
栄養成分表示(100mlあたり)
エネルギー | 30kcal |
---|---|
たんぱく質 | 3.0g |
脂質 | 0g |
炭水化物 | 4.5g |
食塩相当量 | 13.2g |
(推定値) | |
JAN | 4976480187592 |
原材料表示
名称 | うすくちしょうゆ(混合) |
---|---|
原材料名 | アミノ酸液(国内製造)、食塩、脱脂加工大豆、小麦、ぶどう糖/調味料(アミノ酸等)、アルコール、トレハロース、甘味料(ステビア)、保存料(パラオキシ安息香酸)、ビタミンB1 |
内容量 | 750ml |
賞味期限(開栓前) | 本体記載 |
保存方法 | 直射日光高温を避けて保存して下さい |
製造者 | 株式会社マルヤ 熊本県宇土市下網田町554 |
栄養成分表示(100mlあたり)
エネルギー | 30kcal |
---|---|
たんぱく質 | 3.0g |
脂質 | 0g |
炭水化物 | 4.5g |
食塩相当量 | 13.2g |
(推定値) | |
JAN | 4976480187592 |
商品記号:251
475円(税込)