■魔法です 750ml
魔法です 750ml
調味の手間を省きました。甘かったら酢をプラスするだけで簡単うまみアップ!!とにかく旨みと甘みにこだわり抜いた逸品です!!酸味を絶妙におさえた事で、香り高くまろやかで豊かなコクのある味に。それは今までに味わった事の無い、うまさと甘さの調和がとれた、まさしく「魔法」のお酢調味料に仕上がりました。
原材料表示
名称 | 調味酢 |
---|---|
原材料名 | 醸造酢(りんごを含む)、グラニュー糖(国内製造)、イソマルトオリゴ糖、食塩、コンブエキス、かつおだし、酵母エキス |
内容量 | 750ml |
賞味期限(開栓前) | 本体記載 |
保存方法 | 直射日光高温を避けて保存して下さい |
販売者 | 株式会社マルヤ 熊本県宇土市下網田町554 |
製造所 | (株)庄分酢 城島工場 福岡県久留米市城島町 |
栄養成分表示(100mlあたり)
エネルギー | 276kcal |
---|---|
たんぱく質 | 0.1g |
脂質 | 0.2g |
炭水化物 | 68.9g |
食塩相当量 | 4.3g |
(推定値) | |
JAN | 4976480187622 |
原材料表示
名称 | 調味酢 |
---|---|
原材料名 | 醸造酢(りんごを含む)、グラニュー糖(国内製造)、イソマルトオリゴ糖、食塩、コンブエキス、かつおだし、酵母エキス |
内容量 | 750ml |
賞味期限(開栓前) | 本体記載 |
保存方法 | 直射日光高温を避けて保存して下さい |
販売者 | 株式会社マルヤ 熊本県宇土市下網田町554 |
製造所 | (株)庄分酢 城島工場 福岡県久留米市城島町 |
栄養成分表示(100mlあたり)
エネルギー | 276kcal |
---|---|
たんぱく質 | 0.1g |
脂質 | 0.2g |
炭水化物 | 68.9g |
食塩相当量 | 4.3g |
(推定値) | |
JAN | 4976480187622 |
商品記号:510
-
芦辺敬蔵さん★★★★★甘みと酸味のバランスと味わいの濃さが絶妙!酢の物が苦手な人でも、これなら美味しく頂けるのでは!?2022年01月29日 15:15